Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2019
स्थापना वर्ष
500000RMB
पूंजी
51~100
कुल कर्मचारी
71% - 80%
प्रतिशत निर्यात करें
कंपनी जानकारी
| ब्रांड : | huawei hardware |
|---|---|
| व्यवसाय प्रकार : | उत्पादक |
| उत्पाद रेंज : | फर्नीचर हार्डवेयर , फर्नीचर भागों , फर्नीचर सहायक उपकरण (नया) |
| उत्पाद / सेवा : | फर्नीचर पैर , फर्नीचर कील बटन , फर्नीचर काज तंत्र , फर्नीचर सजावट सहायक उपकरण , फर्नीचर प्लास्टिक सहायक उपकरण , फर्नीचर हार्डवेयर सहायक उपकरण |
| कुल कर्मचारी : | 51~100 |
| राजधानी (मिलियन अमेरिकी डॉलर) : | 500000RMB |
| स्थापना वर्ष : | 2019 |
| प्रमाण पत्र : | CE , ACS , CCC , GS , COS |
| कंपनी का पता : | No. 118-120, Building A1, Longtou Materials City, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Foshan, Guangdong, China |
व्यापार क्षमता
| इंकोटर्म : | FOB,CFR,CIF,Others |
|---|---|
| उत्पाद रेंज : | फर्नीचर हार्डवेयर , फर्नीचर भागों , फर्नीचर सहायक उपकरण (नया) |
| अदायगी की शर्तें : | L/C,T/T,D/P,Others,Paypal |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| वार्षिक बिक्री की मात्रा (मिलियन यूएस $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| वार्षिक खरीद मात्रा (लाख यूएस $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
उत्पादन क्षमता
| नहीं. उत्पादन लाइनों की : | 10 |
|---|---|
| नहीं. QC के कर्मचारियों के : | 11 -20 People |
| OEM सेवाएं उपलब्ध कराई : | YES |
| फैक्टरी का आकार (Sq.meters) : | 1,000-3,000 square meters |
| फैक्टरी स्थान : | zhaoqing city |
Subscribe Our Newsletter